Productdetails:
|
Voltage: | 380VAC | Macht: | 800-2500W |
---|---|---|---|
snelheid: | 700-1000rpm | Bladmateriaal: | Gegalvaniseerd plaat of Plastiek |
Luchtstroom: | 12000 -25000 m ³ /h | IP Klasse: | IP 55/44 |
Frequentie: | 50/60 | Lawaai: | 60-75dB (A) |
Markeren: | 380v industriële Asstroomventilators,800w industriële Asstroomventilators,900mm 3 fase asventilator |
3 fase 380V 900mm Industriële Asstroomventilators voor Bevroren Koude Ketting
Inleiding
Changzhou Hengsheng Elektrisch die Co., Ltd, in Changzhou-stad, Jiangsu-Provincie wordt gevestigd, is geweest specilized op het gebied van het uitvoeren van industriële asstroomventilators, grensoverschrijdend verkeerventilator, de motor van de airconditionerventilator, ventilatorventilator verscheidene jaren. Wij hebben onze eigen productiebasis en een sterk R&D-team. Deze motor kan ook met een BLDC Motor.We worden vervangen kan motoren met ventilators als oplossing verkopen.
De industriële Eigenschappen van Asstroomventilators
◇De optimale combinatie hoog rendement vleugel-vormige stille bladen en hoog rendement aangepaste motoren bereikt perfecte aërodynamische prestaties
◇De algemene grote plaat van het boogdak, het verlies van het stroomgebied van de inham is klein, en de structurele efficiency van de ventilator is hoog
◇Het motorbeveiligingsniveau is zo hoog zoals IP66, en de werkende temperatuurstijging is laag, wat betrouwbare verrichting op lange termijn kan bereiken
◇Laag energieverbruik in verrichting, het bereiken lage bedrijfskosten en lage milieuvervuiling
◇Mooie verschijning, compacte grootte, gemakkelijk installatie en onderhoud
Productspecificatie
◇Grootte: Φ400~Φ990mm
◇De waaier van het luchtvolume: maximum35000m3/h
Type | Motor | Voltage | Frequentie | Snelheid | Luchtstroom | Macht | Huidig | Lawaai | Pst |
(VAC) | (Herz) | (t/min) | (m3 /h) | (w) | (a) | (dBA) | (Pa) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1.7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2.3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3.8 | 70.5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4.8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4.5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Toepassing
Luchtgekoelde schroefeenheden, luchtgekoelde moduleeenheden, het verwarmen warmtepompeenheden, gecentraliseerde buiseenheden, dakeenheden, enz.
Meer informatie van Industriële Asstroomventilators
Kenmerken van asstroomventilator
Contactpersoon: Miss. Vivian
Tel.: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553